Inicio › Diésel premium en Valladolid
Diésel premium más barato en Valladolid hoy
Ranking de las 29 gasolineras de Valladolid con precio de diésel premium. Actualizado: 08/10/2026 11:54:17. La más barata es BALLENOIL (CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28) a 1,847 €/L; el precio medio es 1,968 €/L.
| # | Gasolinera | Dirección | Precio | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | 1,847 €/L | L-D: 24H |
| 2 | BALLENOIL | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | 1,847 €/L | L-D: 24H |
| 3 | BALLENOIL | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | 1,847 €/L | L-D: 24H |
| 4 | LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TEIDE, 8 | 1,850 €/L | L-D: 06:00-00:00 |
| 5 | LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | 1,850 €/L | L-D: 06:00-23:59 |
| 6 | DST ARCA REAL | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | 1,859 €/L | L-D: 24H |
| 7 | LAS PALMERAS | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | 1,877 €/L | L-D: 24H |
| 8 | DST | CALLE AZALEA, 1 | 1,889 €/L | L-D: 24H |
| 9 | LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TURQUESA, 71 | 1,895 €/L | L-D: 24H |
| 10 | DST MERCAOLID | CALLE EURO, 17 | 1,919 €/L | L-D: 24H |
| 11 | SHELL | AVDA.DE GIJON | 1,929 €/L | L-D: 06:00-23:59 |
| 12 | SHELL | AVENIDA DE BURGOS, 51 | 1,939 €/L | L-D: 00:00-23:59 |
| 13 | SHELL | CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) | 1,984 €/L | L-D: 06:00-23:59 |
| 14 | CARREFOUR | CALLE COSTA BRAVA, 2 | 1,989 €/L | L-D: 24H |
| 15 | CARREFOUR | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | 1,989 €/L | L-D: 24H |
| 16 | CEPSA | AUTOVIA BURGOS KM. 117 | 1,994 €/L | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-18:00 |
| 17 | GALP | CARRETERA SORIA KM. 3,200 | 2,009 €/L | L-D: 06:00-20:00 |
| 18 | REPSOL | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | 2,009 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| 19 | REPSOL | PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | 2,019 €/L | L-D: 06:00-23:00 |
| 20 | REPSOL | AVENIDA SEGOVIA, 44 | 2,019 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| 21 | DEL OLMO HERMANOS | CALLE COBALTO, 55 | 2,020 €/L | L-V: 09:00-13:00 y 16:00-19:00; S: 09:00-12:00 |
| 22 | REPSOL | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | 2,039 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| 23 | REPSOL | AVENIDA DE BURGOS, 33 | 2,039 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| 24 | REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | 2,045 €/L | L-D: 06:00-23:00 |
| 25 | REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | 2,049 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| 26 | REPSOL | CARRETERA C-610 KM. 3,50 | 2,059 €/L | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
| 27 | CEPSA | CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | 2,080 €/L | L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 |
| 28 | CEPSA | PLAZA SAN BARTOLOME, SN | 2,089 €/L | L: 07:00-22:00 |
| 29 | MOEVE | CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | 2,090 €/L | L-D: 06:00-23:00 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Valladolid para diésel premium?
Según los últimos datos oficiales (08/10/2026 11:54:17), la más barata es BALLENOIL en CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28, con 1,847 €/L.
¿Cuál es el precio medio del diésel premium en Valladolid?
El precio medio entre las 29 estaciones con precio es 1,968 €/L.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien dónde repostar?
Entre la estación más barata y la más cara hay 24,3 céntimos por litro: unos 12,15 € en un depósito de 50 litros.
¿De dónde salen los precios?
Del servicio público de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los precios pueden variar tras la última actualización.